Alimentador Vibratorio
Alimentador vibratorio es un tipo de equipo de alimentación de dirección lineal.En el procesamiento de mineral y las plantas de rocas, puede enviar los materiales a la trituradora de manera uniforme y continua. Al mismo tiempo, puede cribar los materiales para aumentar la capacidad de manejo práctico de toda la línea de producción.
Características
- 1.Funcionamiento estable y fiable.
- 2.Fácil de ajustar y mantener.
- 3.Larga duración de la vida y sin contaminación con un cuerpo cerrado.
- 4.Buen rendimiento de acondicionado, que puede ser utilizado en cualquier ambiente.
Datos Técnicos
| Modelo | Tama?o(mm) | Alimentación máxima (mm) | Capacidad? (t/h) | Velocidad giratoria(r/min) | Potencia (kw) | Modelo de Motor | Tama?o de Máquina(mm) |
| ZSW 180x80 | 1800×800 | 300 | 30-80 | 970 | 6-1.5×2 | 2200×1100×800 | |
| ZSW 200x120 | 2000×1200 | 300 | 80-500 | 970 | 6-2.2×2 | 2000×1200×855 | |
| ZSW 300X85 | 3000×900 | 300 | 40-100 | 970 | 6-2.2×2 | 3050×1430×1550 | |
| ZSW 380X96 | 3800×960 | 500 | 90-200 | 710 | 6-15 | Y180L-6/15 | 3880×2240×1880 |
| ZSW 420X110 | 4200×1100 | 580 | 150-350 | 710 | 6-15 | Y180L-6/15 | 4300×2450×2010 |
| ZSW 490X110 | 4900×1100 | 580 | 180-380 | 780 | 6-15 | Y180L-6/15 | 4980×2450×2010 |
| ZSW 490X130 | 4900×1300 | 750 | 250-450 | 780 | 6-22 | Y200L2-6/22 | 4980×2710×2050 |
| ZSW 600X150 | 6000×1500 | 800 | 600-1000 | 780 | 6-30 | Y255M-6/30 | 6160×2919×2293 |






